Horaires valides au 28.07.2023
Secteur Juniville
Ecoles primaires
- E402 - Tagnon - Perthes
- E405 - Alincourt - Le Châtelet-sur-Retourne
- E408 - Ménil-Lépinois - Bergnicourt - Saint-Rémy-le-Petit
Collège de Juniville
- S401 - Tagnon - Perthes
- S403 - Neuflize - Alincourt
- S404 - Saint-Rémy-le-Petit - Bergnicourt - Le Châtelet-sur-Retourne
- S406 - Ménil-Lépinois - Aussonce - La Neuville
- S407 - Ménil-Annelles - Annelles - Ville-sur-Retourne - Bignicourt
Arrêt JUNIVILLE Collège
Matin
Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi
Course 4011
Circuit Juniville - TP4-01
Version du 28.07.2023
Arrêt | Horaire |
---|---|
TAGNON | 7:53 |
TAGNON | 7:53 |
PERTHES | 8:00 |
PERTHES | 8:00 |
JUNIVILLE Collège | 8:10 |
JUNIVILLE Collège | 8:10 |
Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi
Course 4041
Circuit Juniville - TP4-03
Version du 28.07.2023
Arrêt | Horaire |
---|---|
SAINT-REMY-LE-PETIT | 7:45 |
SAINT-REMY-LE-PETIT | 7:45 |
BERGNICOURT | 7:50 |
BERGNICOURT | 7:50 |
LE-CHÂTELET-SUR-RETOURNE Mairie | 7:55 |
LE-CHÂTELET-SUR-RETOURNE Mairie | 7:55 |
LE-CHÂTELET-SUR-RETOURNE Lotissement | 7:57 |
LE-CHÂTELET-SUR-RETOURNE Lotissement | 7:57 |
JUNIVILLE Collège | 8:10 |
JUNIVILLE Collège | 8:10 |
Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi
Course 4031
Circuit Juniville - TP4-02
Version du 28.07.2023
Arrêt | Horaire |
---|---|
NEUFLIZE Mairie | 7:58 |
NEUFLIZE Mairie | 7:58 |
NEUFLIZE Le Clos | 8:00 |
NEUFLIZE Le Clos | 8:00 |
ALINCOURT | 8:05 |
ALINCOURT | 8:05 |
JUNIVILLE Collège | 8:15 |
JUNIVILLE Collège | 8:15 |
Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi
Course 4061
Circuit Juniville - TP4-04
Version du 28.07.2023
Arrêt | Horaire |
---|---|
MENIL-LEPINOIS | 7:50 |
MENIL-LEPINOIS | 7:50 |
AUSSONCE | 7:57 |
AUSSONCE | 7:57 |
LA NEUVILLE-EN-TOURNE-A-FUY | 8:03 |
LA NEUVILLE-EN-TOURNE-A-FUY | 8:03 |
JUNIVILLE Collège | 8:15 |
JUNIVILLE Collège | 8:15 |
Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi
Course 4071
Circuit Juniville - TP4-06
Version du 28.07.2023
Arrêt | Horaire |
---|---|
MENIL-ANNELLES | 7:45 |
MENIL-ANNELLES | 7:45 |
ANNELLES | 7:50 |
ANNELLES | 7:50 |
VILLE-SUR-RETOURNE | 8:00 |
VILLE-SUR-RETOURNE | 8:00 |
BIGNICOURT | 8:05 |
BIGNICOURT | 8:05 |
JUNIVILLE Collège | 8:15 |
JUNIVILLE Collège | 8:15 |
Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi
Course 4011
Circuit Juniville - TP4-01
Version du 28.07.2023
Arrêt | Horaire |
---|---|
TAGNON | 7:53 |
TAGNON | 7:53 |
PERTHES | 8:00 |
PERTHES | 8:00 |
JUNIVILLE Collège | 8:10 |
JUNIVILLE Collège | 8:10 |
Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi
Course 4041
Circuit Juniville - TP4-03
Version du 28.07.2023
Arrêt | Horaire |
---|---|
SAINT-REMY-LE-PETIT | 7:45 |
SAINT-REMY-LE-PETIT | 7:45 |
BERGNICOURT | 7:50 |
BERGNICOURT | 7:50 |
LE-CHÂTELET-SUR-RETOURNE Mairie | 7:55 |
LE-CHÂTELET-SUR-RETOURNE Mairie | 7:55 |
LE-CHÂTELET-SUR-RETOURNE Lotissement | 7:57 |
LE-CHÂTELET-SUR-RETOURNE Lotissement | 7:57 |
JUNIVILLE Collège | 8:10 |
JUNIVILLE Collège | 8:10 |
Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi
Course 4031
Circuit Juniville - TP4-02
Version du 28.07.2023
Arrêt | Horaire |
---|---|
NEUFLIZE Mairie | 7:58 |
NEUFLIZE Mairie | 7:58 |
NEUFLIZE Le Clos | 8:00 |
NEUFLIZE Le Clos | 8:00 |
ALINCOURT | 8:05 |
ALINCOURT | 8:05 |
JUNIVILLE Collège | 8:15 |
JUNIVILLE Collège | 8:15 |
Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi
Course 4061
Circuit Juniville - TP4-04
Version du 28.07.2023
Arrêt | Horaire |
---|---|
MENIL-LEPINOIS | 7:50 |
MENIL-LEPINOIS | 7:50 |
AUSSONCE | 7:57 |
AUSSONCE | 7:57 |
LA NEUVILLE-EN-TOURNE-A-FUY | 8:03 |
LA NEUVILLE-EN-TOURNE-A-FUY | 8:03 |
JUNIVILLE Collège | 8:15 |
JUNIVILLE Collège | 8:15 |
Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi
Course 4071
Circuit Juniville - TP4-06
Version du 28.07.2023
Arrêt | Horaire |
---|---|
MENIL-ANNELLES | 7:45 |
MENIL-ANNELLES | 7:45 |
ANNELLES | 7:50 |
ANNELLES | 7:50 |
VILLE-SUR-RETOURNE | 8:00 |
VILLE-SUR-RETOURNE | 8:00 |
BIGNICOURT | 8:05 |
BIGNICOURT | 8:05 |
JUNIVILLE Collège | 8:15 |
JUNIVILLE Collège | 8:15 |
Midi
Le mercredi
Course 4014
Circuit Juniville - TP4-01
Version du 28.07.2023
Arrêt | Horaire |
---|---|
JUNIVILLE Collège | 12:20 |
PERTHES | 12:30 |
TAGNON | 12:37 |
Le mercredi
Course 4034
Circuit Juniville - TP4-02
Version du 28.07.2023
Arrêt | Horaire |
---|---|
JUNIVILLE Collège | 12:20 |
ALINCOURT | 12:30 |
NEUFLIZE Le Clos | 12:38 |
NEUFLIZE Mairie | 12:40 |
Le mercredi
Course 4044
Circuit Juniville - TP4-03
Version du 28.07.2023
Arrêt | Horaire |
---|---|
JUNIVILLE Collège | 12:20 |
LE-CHÂTELET-SUR-RETOURNE Lotissement | 12:35 |
LE-CHÂTELET-SUR-RETOURNE Mairie | 12:37 |
BERGNICOURT | 12:44 |
SAINT-REMY-LE-PETIT | 12:46 |
Le mercredi
Course 4066
Circuit Juniville - TP4-04
Version du 28.07.2023
Arrêt | Horaire |
---|---|
JUNIVILLE Collège | 12:20 |
LA NEUVILLE-EN-TOURNE-A-FUY | 12:38 |
AUSSONCE | 12:45 |
MENIL-LEPINOIS | 12:53 |
Le mercredi
Course 4074
Circuit Juniville - TP4-06
Version du 28.07.2023
Arrêt | Horaire |
---|---|
JUNIVILLE Collège | 12:20 |
BIGNICOURT | 12:28 |
VILLE-SUR-RETOURNE | 12:31 |
ANNELLES | 12:42 |
MENIL-ANNELLES | 12:48 |
Soir
Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi
Course 4032
Circuit Juniville - TP4-02
Version du 28.07.2023
Arrêt | Horaire |
---|---|
JUNIVILLE Collège | 16:35 |
ALINCOURT | 16:50 |
NEUFLIZE Le Clos | 16:53 |
NEUFLIZE Mairie | 16:55 |
Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi
Course 4062
Circuit Juniville - TP4-04
Version du 28.07.2023
Arrêt | Horaire |
---|---|
JUNIVILLE Pôle Scolaire | 16:35 |
JUNIVILLE Collège | 16:45 |
LA NEUVILLE-EN-TOURNE-A-FUY | 16:55 |
AUSSONCE | 17:05 |
Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi
Course 4064
Circuit Juniville - TP4-05
Version du 28.07.2023
Arrêt | Horaire |
---|---|
JUNIVILLE Pôle Scolaire | 16:35 |
JUNIVILLE Collège | 16:45 |
LA NEUVILLE-EN-TOURNE-A-FUY | 16:55 |
MENIL-LEPINOIS | 17:10 |
Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi
Course 4072
Circuit Juniville - TP4-06
Version du 28.07.2023
Arrêt | Horaire |
---|---|
JUNIVILLE Pôle Scolaire | 16:35 |
JUNIVILLE Collège | 16:45 |
BIGNICOURT | 16:53 |
VILLE-SUR-RETOURNE | 16:55 |
ANNELLES | 17:05 |
MENIL-ANNELLES | 17:10 |
Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi
Course 4012
Circuit Juniville -TP4-01
Version du 28.07.2023
Arrêt | Horaire |
---|---|
TAGNON Ecole | 16:35 |
JUNIVILLE Collège | 16:47 |
PERTHES | 16:57 |
TAGNON | 17:04 |
Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi
Course 4042
Circuit Juniville - TP4-03
Version du 28.07.2023
Arrêt | Horaire |
---|---|
JUNIVILLE Collège | 16:50 |
LE-CHÂTELET-SUR-RETOURNE Lotissement | 16:59 |
LE-CHÂTELET-SUR-RETOURNE Mairie | 17:01 |
BERGNICOURT | 17:10 |
SAINT-REMY-LE-PETIT | 17:15 |